Místo výkonu práce řidiče je v celém rozsahu dopravní činnosti vykonáváno převážně uvnitř vozidla, částečně pak i mimo něj, a to zejména při opravách, čištění a nakládacích pracích. Řízení vozidla (např. autobusu) probíhá jak v rámci dálkových, tak i krátkých pracovních cest po dálnicích, silnicích i místních komunikacích a účelových komunikacích.
Stručný výčet prováděných pracovních činností
- Řízení silničního vozidla osobní dopravy řádným a bezpečným způsobem.
- Vedení záznamů a dokladů o provozu vozidla osobní dopravy a o činnosti řidiče.
- Vydávání pokynů k zajištění bezpečné přepravy cestujících.
- Kontrola technického stavu vozidla.
- Dodržování pracovního rozvrhu, jízdního řádu a určené trasy.
- Organizace přepravy cestujících včetně bezpečné přepravy jejich zavazadel, výběr jízdného, poplatků a náhrad podle přepravního tarifu.
Charakteristika místa výkonu práce
Místo výkonu práce řidiče je v celém rozsahu dopravní činnosti vykonáváno převážně uvnitř vozidla, částečně pak i mimo něj, a to zejména při opravách, čištění a nakládacích pracích. Řízení vozidla (např. autobusu) probíhá jak v rámci dálkových, tak i krátkých pracovních cest po dálnicích, silnicích i místních komunikacích a účelových komunikacích.
Kvalifikační požadavky
Nejsou specifikovány konkrétní kvalifikační požadavky, avšak nezbytnou podmínkou pro výkon profese je získání řidičského oprávnění skupiny B (pro řízení vozidla do 9 pasažérů včetně řidiče), skupiny D (u vozidel s více jak 9 pasažéry) a získání profesního průkazu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Další podmínkou pro výkon profese je absolvování dopravně psychologického vyšetření. Jako nejvhodnější obor vzdělání je uváděno střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu.
Relevantní mimořádné provozní události
- Dopravní nehoda v souvislosti se srážkou s jiným dopravním prostředkem, osobou, zvěří nebo náraz na pevnou překážku.
- Dopravní nehoda v důsledku selhání lidského činitele nebo vědomým porušením předpisů (požití alkoholu nebo návykových látek, únava řidiče, podcenění nebezpečné situace, nedodržení dopravních předpisů apod.)
- Dopravní nehoda způsobena špatným technickým stavem vozidla, nedůslednou kontrolou vozidla před jízdou, náhlou poruchou apod.
- Dopravní nehoda vzniklá v důsledku špatného stavu dopravní komunikace nebo povětrnostními vlivy.
- Přejetí, sražení a přimáčknutí osoby při parkování a manévrování s vozidlem, ohrožení osoby při samovolném rozjetí vozidla v důsledku jeho nedostatečného zajištění proti pohybu.
- Úraz nebo drobná poranění při údržbě nebo opravě vozidla.
- Náhlé zdravotní komplikace řidiče způsobené účinky faktorů pracovních podmínek (fyzická a psychická zátěž, mikroklima).
- Zranění pasažérů během jízdy (např. z důvodu nepoužití bezpečnostních pásů, prodlévání v uličce, nedržení se za jízdy, uvolnění nedostatečně zajištěných zavazadel apod.).
- Požár vozidla při poruše nebo dopravní nehodě.
- Úraz nebo poranění v souvislosti s nástupem a výstupem cestujících nebo při vykládce a nakládce zavazadel.
- Napadení řidiče pasažérem, napadení pasažérů mezi sebou.
Základní opatření pro předcházení mimořádným událostem nebo jejich následkům
- Práci smí vykonávat jen zdravotně a odborně způsobilé osoby.
- Pravidelné pracovně-lékařské prohlídky a odborná školení řidičů.
- Odborná příprava řidičů pro řešení mimořádných provozních událostí (dopravní nehody) včetně útoků ze strany pasažérů (sebeobrana, přivolání pomoci).
- Proškolení zaměstnanců v poskytování předlékařské první pomoci.
- Používání pouze zaměstnavatelem určených a nepoškozených dopravních prostředků, pomůcek, komunikačních prostředků a nářadí v souladu s návodem pro bezpečný provoz, obsluhu a údržbu.
- Kontrola technického stavu dopravního prostředku před zahájením jízdy.
- Provádění pravidelné údržby a prohlídek (servisních prohlídek) dopravních prostředků v souladu s pokyny výrobce a zaměstnavatele.
- Dopravní prostředky vykazující závady a nedostatky se nesmějí používat a musejí být vyřazeny z provozu až do doby jejich opravy.
- Ustanovení osoby odpovědné za organizaci dopravního provozu, opravy a údržby dopravních prostředků a provádění průběžné kontrolní činnosti.
- Stanovení a dodržování pracovních postupů při nástupu/výstupu osob a při nakládce/vykládce zavazadel a převozu rozměrnějších věcí.
- Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a provádění průběžných kontrol dodržování tohoto zákazu (při podezření na požití alkoholu nebo návykové látky).
- Důsledné a správné používání poskytovaných OOPP.
- Nevykonávat zakázané práce anebo činnosti, pro které nemá zaměstnanec potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost (např. oprava poškozeného motoru, výměna oleje apod.).
Rizikové faktory: | Doporučené kategorie práce: | Výsledné zařazení do kategorie práce a přijatá opatření pro minimalizaci zdravotních rizik (doplňte): |
---|---|---|
☒ Prach | 1-2-3-4 | |
☐ Chemické látky | 1-2-3-4 | |
☒ Hluk | 1-2-3-4 | |
☒ Vibrace | 1-2-3-4 | |
☒ Fyzická zátěž | 1-2-3 | |
☒ Pracovní poloha | 1-2-3 | |
☒ Zátěž teplem | 1-2-3-4 | |
☒ Zátěž chladem | 1-2-3 | |
☒ Psychická zátěž | 1-2-3 | |
☐ Neionizující záření a elektromagnetická pole | 2-3 | |
☒ Zraková zátěž | 1-2-3 | |
☒ Práce s biologickými činiteli | 2-3-4 | |
☐ Zvýšený tlak vzduchu | 2-3-4 |
Četnost periodických lékařských prohlídek
1x za 2 roky (osoby mladší 50 let), 1x ročně (osoby starší 50 let).
Základní právní předpisy, které se týkají výkonu práce (v platném znění)
Zákon č. 262/2006 Sb. | § 101-106 |
Zákon č. 309/2006 Sb. | § 2, 4, 5 |
Zákon č. 361/2000 Sb. | § 87 |
NV č. 495/2001 Sb. | § 3-5 |
NV č. 168/2002 Sb. | § 4, Příloha č. 1 |
NV č. 378/2001 Sb. | § 3, 4 |
NV č. 361/2007 Sb. | § 28-30, 31-33 |
Vyhláška č. 294/2015 Sb. | § 1-16, 23-26, Přílohy |
Vyhláška č. 478/2000 Sb. | § 1-7 |
Seznam nebezpečí
Ohrožená část těla | Hodnocení rizik | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlava | Horní končetiny | Dolní končetiny | Různé | N | P | MR (NxP) |
|||||||||||
Seznam nebezpečí | lebka | sluch | zrak | dýchací orgány | obličej | celá hlava | ruce/prsty /zápěstí |
paže | chodidlo | nohy (části) | pokožka | trup/břicho /záda |
vnitřní část těla | celé tělo | |||
Mechanické nebezpečí | |||||||||||||||||
Padající předměty | X | X | X | ||||||||||||||
Odletující částice | |||||||||||||||||
Ostré hrany | X | ||||||||||||||||
Pohybující se části zařízení | |||||||||||||||||
Pohybující se předměty | X | ||||||||||||||||
Kluzký / nestabilní povrch | X | ||||||||||||||||
Špičaté předměty | X | ||||||||||||||||
Látky pod tlakem nebo za sníženého tlaku | X | ||||||||||||||||
Zvířata | X | ||||||||||||||||
Chemické nebezpečí | |||||||||||||||||
Nebezpečné plyny a páry | X | ||||||||||||||||
Nebezpečné kapaliny | X | ||||||||||||||||
Nebezpečné pevné látky | |||||||||||||||||
Aerosol, kouř | X | ||||||||||||||||
Nedostatek kyslíku | |||||||||||||||||
Nebezpečné odpady | X | ||||||||||||||||
Biologická nebezpečí | |||||||||||||||||
Patogenní látky | |||||||||||||||||
Alergeny | |||||||||||||||||
Živočišné jedy (toxiny) | |||||||||||||||||
Mikroorganizmy (viry, bakterie) | X | ||||||||||||||||
Paraziti | |||||||||||||||||
Hmyz | |||||||||||||||||
Elektrická nebezpečí | |||||||||||||||||
Elektrický oblouk | |||||||||||||||||
Živé části | X | ||||||||||||||||
Statická elektřina | |||||||||||||||||
Elektromagnetické pole | |||||||||||||||||
Elektrický zkrat | |||||||||||||||||
Blesk, atmosférická elektřina | |||||||||||||||||
Nebezpečí záření | |||||||||||||||||
Optické záření (IČ, VIS a UV) | X | ||||||||||||||||
Nízkofrekvenční el-mag záření | |||||||||||||||||
Vysokofrekvenční el-mag záření | |||||||||||||||||
Neionizující záření (IR, UV, laser) | |||||||||||||||||
Ionizující záření | |||||||||||||||||
Tepelná nebezpečí | |||||||||||||||||
Sálavé teplo | X | X | X | ||||||||||||||
Konvektivní teplo | |||||||||||||||||
Kontakt s horkou kapalinou | X | X | |||||||||||||||
Kontakt s horkým plynem | |||||||||||||||||
Kontakt s taveninou | |||||||||||||||||
Kontakt s horkým povrchem | X | ||||||||||||||||
Plamen | X | ||||||||||||||||
Výbuch | X | ||||||||||||||||
Kontakt s chladnou kapalinou | |||||||||||||||||
Kontakt s chladným plynem | |||||||||||||||||
Kontakt s chladným povrchem | |||||||||||||||||
Sníh, led, tříšť | X | ||||||||||||||||
Nebezpečí hluku | |||||||||||||||||
Vysoce impulsní hluk | |||||||||||||||||
Proměnný hluk | X | ||||||||||||||||
Vysokofrekvenční hluk | |||||||||||||||||
Ultrazvuk | |||||||||||||||||
Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk | X | ||||||||||||||||
Nebezpečí vibrací | |||||||||||||||||
Vibrace přenášená na ruce | X | ||||||||||||||||
Vibrace způsobující kmitání v horní části páteře a hlavy | X | ||||||||||||||||
Vibrace přenášené na celé tělo | |||||||||||||||||
Ergonomické nebezpečí | |||||||||||||||||
Vysoká teplota vzduchu | X | ||||||||||||||||
Nízká teplota vzduchu | X | ||||||||||||||||
Nízká/vysoká vlhkost vzduchu | |||||||||||||||||
Nízká úroveň osvětlení | X | ||||||||||||||||
Oslňující světlo | X | ||||||||||||||||
Blikání, stroboskopické jevy | X | ||||||||||||||||
Příliš malé vizuální detaily | |||||||||||||||||
Nevhodná výška pracovní roviny | |||||||||||||||||
Nedostatečná výška pracoviště | |||||||||||||||||
Omezený pracovní prostor | X | ||||||||||||||||
Ztížený průchod | X | ||||||||||||||||
Nepřijatelná pracovní plocha | X | X | |||||||||||||||
Nevhodné dosahové vzdálenosti | |||||||||||||||||
Monotónní činnost | X | ||||||||||||||||
Vnucené pracovní tempo | |||||||||||||||||
Trvalé sledování obrazovek | |||||||||||||||||
Ruční manipulace | |||||||||||||||||
- s nářadím | X | ||||||||||||||||
- s břemeny | X | ||||||||||||||||
- s vozíky |
Metodologie pro vyhodnocení rizik
Pravděpodobnost | |
---|---|
Lze očekávat (stává se často) | 10 |
Je to možné | 6 |
Ne příliš obvyklé, ale možné | 3 |
Ne příliš pravděpodobné, ale již se někde stalo | 1 |
Možné, ale nepravděpodobné, ještě se nestalo | 0,5 |
Prakticky nemožné | 0,2 |
Vyloučené | 0,1 |
Následky (závažnost) | |
---|---|
Katastrofa (mnoho SÚ, nebo škoda přes 100 mil. Kč) | 100 |
Závažná havárie (několik SÚ, nebo škoda přes 10 mil. Kč) | 40 |
Havárie (jeden SÚ, nebo škoda přes 1 mil. Kč) | 15 |
Vážná nehoda (těžký úraz, nebo škoda přes 100 tis. Kč) | 7 |
Nehoda (úraz bez trvanlivých následků, nebo škoda přes 10 tis. Kč) | 3 |
Porucha (drobná poranění, nebo škoda nad 1 tis. Kč) | 1 |
Poznámka: SÚ = smrtelný úraz |
Mira rizika (MR) | Úroveň rizika | Kategorie přijatelnosti | Priorita opatření |
---|---|---|---|
=> 160 | velmi vysoké riziko | nepřijatelné riziko | Přerušit provoz ihned nebo přijmout opatření ke snížení rizika |
48 až 159 | vysoké riziko | ||
20 až 47 | významné riziko | podmíněně přijatelné riziko | Opatření ke snížení rizika přijmout bez zbytečného odkladu |
8 až 19 | zvýšené riziko | ||
3,1 až 7 | mírné riziko | přijatelné riziko | Opatření ke snížení rizika provést podle pořadí významnosti |
<= 3 | zanedbatelné riziko |
Doporučený rozsah osobních ochranných pracovních prostředků
Doporučený rozsah osobních ochranný pracovních prostředků | Požadavek na shodu s normou | Orientační životnost (měs.) |
---|---|---|
Pro ochranu hlavy | ||
☐ ochranná přilba / průmyslová přilba s vysokým stupněm ochrany | EN 397-A1, EN 14052+A1 | PV |
☐ průmyslová přilba chránící při nárazu hlavou | EN 812 | 24 |
☐ ochrana proti skalpování | 24 | |
☐ ochrana hlavy proti teplu a plameni (kukla) | EN ISO 11612 | 24 |
☐ ochranná pokrývka hlavy proti slunečnímu záření nebo prachu | 12 | |
☐ ochrana pokrývka hlavy proti chladu | EN 342 | 24 |
Pro ochranu sluchu | ||
☐ zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky | EN 352-2 | PO |
☐ mušlové chrániče sluchu | EN 352-1 | 12 |
☐ akustické přilby (tzv. protihlukové přilby) | 24 | |
☐ mušlové chrániče sluchu, které lze připojit k ochranným přilbám | EN 352-3 | 12 |
☐ chrániče sluchu s přijímačem nebo s interkomem | EN 352-4,-5,-6 | PV |
Pro ochranu očí a obličeje | ||
☐ ochranné brýle | EN 166 | 12 |
☒ ochranné brýle proti rentgenovému, laserovému, UV, IČ a VIS záření | EN 169, EN 170, EN 171, EN 172, EN 379+A1, EN 175 | 12 |
☐ ochranné obličejové štíty | EN 166, EN 1731 | 12 |
☐ svářečské kulky a štíty (štíty s držadlem, kulky s upínacím náhlavním páskem nebo kukly na ochranné přilby) | EN 166, EN 175, EN 379+A1 | 24 |
Pro ochranu dýchacích orgánů | ||
☐ filtrační polomasky (respirátory) / filtrační polomasky s integrovanou vrstvou aktivního uhlí | EN 149+A1 | PO |
☐ masky s filtry proti částicím, parám, plynům s vhodnou lícnicovou částí | EN 405+A1, EN 140, EN 136, EN 143 | PO |
☐ izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu | EN 137, EN 138, EN 14593-1;2, EN 14594 | 36 |
☐ prostředky na ochranu dýchacích orgánů včetně snímatelné svářečské kukly | EN 12941+A1 / EN 12942 | PV |
Pro ochranu rukou a paží | ||
☒ rukavice na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu | EN 420+A1, EN 388, EN 381-1, EN 1082-1,-2 | PO až 3 |
☐ rukavice na ochranu před vibracemi | EN ISO 10819 | 6 |
☐ rukavice na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli | EN 374-1,-2,-3,-4 | PO až 2 |
☐ rukavice na ochranu před elektřinou | EN 60903-ed, EN 12477+A1, EN 16350 | 3 až 6 |
☐ rukavice na ochranu před teplem nebo ohněm | EN 407, EN 12477+A1 | 3 až 6 |
☐ rukavice na ochranu před nízkými teplotami | EN 511 | 3 až 6 |
☐ rukavice na ochranu před ionizujícím zářením a radioaktivním látkám | EN 421 | 24 |
☐ palcové rukavice | EN 420+A1, EN 388 | 2 |
☐ ochranné návleky na prsty | 1 | |
☐ ochranné rukávy, náloketníky, zápěstní řemínky (nátepníky) | EN 1082-1,-2 | 6 až 24 |
☐ ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí | EN 420+A1 | PO |
Pro ochranu nohou | ||
☐ obuv polobotková, kotníčková, poloholeňová a vysoká, zejména do vlhkého prostředí | EN ISO 20 347, EN ISO 20 345 | 24 |
☐ obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou | EN ISO 20 345, EN ISO 20 346 | 12 až 24 |
☐ obuv, kterou lze rychle vyzout | 12 | |
☐ obuv s podešví odolnou proti žáru (perko) | EN ISO 20 349 | 12 |
☒ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv s protiskluznou podešví | EN ISO 20 345 | 9 až 24 |
☐ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv odolná proti vibracím | EN ISO 20 345 | 12 |
☐ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv antistatická | EN ISO 20 345 | 12 |
☐ obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační | EN ISO 20 345 | 6 |
☐ obuv chránící před chemickými látkami | EN 13832-2,-3 | 6 až 12 |
☐ ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil | EN ISO 17249 ed.2 | 12 |
☐ ochrana nohou proti pořezání (kamaše) | EN ISO 381-5 | 6 až 12 |
☐ chrániče kolen | EN 14404+A1 | 12 |
☐ chrániče nártu | EN 13277 | 12 |
☐ vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu) | EN ISO 20345 | 24 až 36 |
Pro ochranu trupu a břicha | ||
☐ ochranné vesty, kabáty, zástěry na ochranu před mechanickými riziky nebo proti pořezu | EN ISO 13998, EN 381-11 | 24 až 48 |
☐ ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před rozstříknutým roztaveným kovem | EN ISO 9185 | 24 |
☐ ochranné vesty, kabáty a zástěry na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli | EN 14605+A1 | 6 až 12 |
☒ ochranné vesty, kabáty a zástěry proti chladu | EN 342 | 24 až 36 |
☐ vyhřívané vesty | 36 až 72 | |
☐ ochranné zástěry proti vodě | 18 | |
☐ záchranné plovací vesty | EN ISO 12402-6+A1 | 24 až 48 |
☐ zástěry na ochranu před rentgenovým zářením | EN 61331-3 | 24 až 36 |
☐ bederní pásy, protektory | 24 až 36 | |
Prostředky pro prevenci pádů | ||
☐ úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků | EN 353-1, EN 354, EN 361, EN 362, EN 795 | 12 |
☐ brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných doplňků | EN 355, EN 360, EN 363 | PV |
☐ prostředky pro polohování těla | EN 358 | PV |
Ochranné oděvy | ||
☒ ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) | EN ISO 13688, EN 342, EN 343+A1, EN 381-5,-11, EN 1149-5, EN ISO 20471+A1, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034+A1 | 6 až 24 |
☐ oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti bodnutí, pořezání apod.) | EN 381 | 12 |
☐ oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli | EN 14605+A1 | 12 až 24 |
☐ oděvy na ochranu před nebezpečnými mikroorganismy | EN 14126 | JP |
☐ oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo infračerveným zářením | EN 348, EN ISO 11612, EN ISO 6942 | PO až 24 |
☒ oděvy odolné proti žáru a ohni | EN 116111, EN ISO 11612, EN 1486, EN ISO 14116 | 6 až 24 |
☒ oděvy proti chladu | EN 342, EN 343+A1, EN14058 | 36 |
☒ oděvy proti vodě s impregnací (nepromokavé) | EN 342, EN 343+A1, EN 14058, EN 14360, EN ISO 15027-1 | 12 až 24 |
☐ oděvy na ochranu před ionizujícím zářením | EN 1073-1,2 | 36 |
☐ oděvy na ochranu před kontaminací radioaktivními částicemi | EN 1073-2 | JP |
☐ oděvy na ochranu proti statické elektřině a elektrickému oblouku | EN 1149-1,2,3,5, EN 61482-1-2 | 12 |
☐ oděvy prachotěsné a proti kapalným aerosolům | EN 14605+A1, EN ISO 13982-1; EN 13034+A1 | JP |
☐ oděvy plynotěsné | EN 943, EN 14126 | PV |
☒ oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních materiálů | EN ISO 20471 | 6 až 24 |
PV - Podle určení výrobce
PO - Po opotřebení (u ochrany dýchacích orgánů do nasycení filtračního média)
JP - Pro jednorázové použití
Pokyny pro zajištění bezpečnosti práce
Obecné zásady pro provozování silniční dopravy
Pokyny pro bezpečnou práci:
- Dopravní prostředek je možno provozovat pouze s povinnou výbavou stanovenou pro daný typ motorového vozidla.
- Před započetím jízdy je řidič povinen provést kontrolu technického stavu vozidla a zjištěné závady odstranit, anebo vozidlo odstavit z používání až do doby odstranění závad.
- Při jízdě se plně věnovat řízení a uzpůsobit styl jízdy podmínkám (stav vozovky, počasí, únava apod.).
- Řidič vozidla musí být při jízdě připoután bezpečnostním pásem; v případě, že na daném sedadle je bezpečnostní pás instalován, platí tato povinnost také na přepravované osoby.
- Dodržovat místa určená pro nástup a výstup osob (např. zastávky).
- Při řízení vozidla dodržovat bezpečnostní přestávky; bezpečnostní přestávku musí řidič zahájit nejpozději po 4,5 hodinách od zahájení řízení. Délka přestávky musí činit minimálně 45 minut, přičemž ji lze rozdělit na dvě části (první v délce 15 minut, druhá v délce 30 minut).
- Při vstupu řidiče na vozovku, v souvislosti s nouzovým stáním, musí mít na sobě oděv s prvky z retroreflexního materiálu.
- Při dopravní nehodě s následkem poranění osoby je řidič povinen poskytnout první pomoc postiženým osobám a přivolat lékařskou záchrannou službu.
- Přivolat Policii ČR v případě, že v důsledku dopravní nehody došlo 1) k usmrcení nebo zranění osoby, anebo 2) k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 tis. Kč, anebo k 3) poškození pozemní komunikace, anebo 4) ke škodě na obecně prospěšném zařízení, životním prostředí nebo k hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, anebo 5) pokud účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
- Při převedení řidiče k řízení jiného druhu vozidla je nutné jej seznámit se způsobem o řízení tohoto vozidla dle návodu k používání.
Zakázané práce:
- Vyhazovat předměty z okna během jízdy.
- Ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen před přechodem pro chodce zastavit; tato povinnost se nevztahuje na řidiče tramvaje.
- Ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty.
- Řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují ve výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran.
- Řídit vozidlo, na němž je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
- Používat vozidlo k účelům nebo způsobem, který je v rozporu s návodem k jeho používání.
- Vjíždět na místa, kde není dostatečně pevný, široký a sjízdný povrch.
- Vstupovat a zdržovat se na pozemní komunikaci bez užití oděvu s prvky z retroreflexního materiálu.
- Umisťovat předměty ve vozidle, které by mohly řidiče omezovat ve výhledu a řízení vozidla, popřípadě ohrožovat řidiče.
- Provozovat vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu nebo v případě, že řidič má sníženou schopnost jeho bezpečného ovládání (únava, léky po jejichž požití je zakázáno řídit motorová vozidla).
- Provádět činnosti, pro které řidič nemá odbornou nebo zdravotní způsobilost.
- Hovořit během jízdy s cestujícími, telefonovat nebo provádět jakékoli činnosti, které by mohly snižovat pozornost řidiče.
- V průběhu bezpečnostní přestávky provádět jiné činnosti, než odpočinek případně kontrola vozidla nebo převáženého nákladu.
Požadavky pro nástup a výstup cestujících, nakládku a vykládku zavazadel a přepravovaných věcí
Pokyny pro bezpečnou práci:
- Vozidlo musí být při výstupu a nástupu cestujících zajištěno proti samovolnému pohybu.
- Přípojné vozidlo nebo nosič určený pro přepravu rozměrnějších věcí (např. lodě, jízdní kola, větší zavazadla) musí být řádně zajištěny proti pádu nebo uvolnění. Před zahájením nakládky je řidič povinen provést jejich kontrolu, a to způsobem dle návodu výrobce.
- Výstup a nástup cestujících je možný pouze na místech tomu určených, stejně tak i nakládka a vykládka zavazadel nebo přepravovaných věcí.
- Náklad zavazadel je oprávněn provádět pouze řidič vozidla nebo jím pověřený pomocník (stevard, závozník apod.).
- Při ruční manipulaci s břemeny (zavazadly) dodržovat hygienické limity pro hmotnosti manipulovaných břemen a způsoby jejich zvedání a přenášení.
- Před začátkem jízdy se přesvědčit o bezpečném umístění zavazadel v přepravním prostoru a jejich zajištění proti nežádoucímu posunu, pádu nebo poškození v důsledku vibrací nebo působení hrubých sil (rozbití).
- Při převozu vozíků pro invalidy, mobilních kompenzačních pomůcek, kočárků apod. je řidič povinen zkontrolovat, zda jsou umístěny na určeném místě a zajištěny proti posunu, převrácení apod. V případě potřeby je povinen pomoci přepravovaným osobám s jejich zajištěním tak, aby bylo vyloučeno riziko ohrožení přepravovaných osob během jízdy těmito předměty (např. v důsledku rychlého brždění, odstředivé síly při jízdě v zatáčkách apod.).
- Řidič pomáhá při výstupu a nástupu osob zdravotně a tělesně postižených. Je-li vozidlo vybaveno plošinou, smí ji obsluhovat pouze řidič vozidla.
- Tam, kde při manipulaci hrozí nebezpečí pořezání o ostré hrany nebo bodnutí o špičaté předměty, je nutné používat vhodné OOPP (rukavice).
- S nadměrné těžkými nebo rozměrnými břemeny nutno manipulovat pomocí technických zařízení nebo za pomoci více osob.
Zakázané práce:
- Převoz více osob nebo zavazadel, než odpovídá určené kapacitě vozidla.
- Umožnit výstup a nástup osob mimo místa k tomu určených.
- Uvést vozidlo do pohybu před řádným usazením přepravovaných osob nebo zaujmutím bezpečné a stabilní přepravní polohy vstoje (nutno se držet určené opory).
- Uvést vozidlo do pohybu před řádným zajištěním zavazadel a přepravovaných věcí proti nežádoucímu pohybu.
Požadavky na opravy a údržbu vozidel
Pokyny pro bezpečnou práci:
- Při obsluze, opravách, kontrole a údržbě vozidel dodržovat návod výrobce a zaměstnavatelem stanovené pracovní postupy.
- Provádět kontrolu a údržbu vozidla v pravidelných intervalech.
- Před zahájením opravy a údržby vozidla vždy zajistit vozidlo proti samovolnému rozjetí zabrzděním ruční brzdou, případně zaklínováním.
- Při opravách a údržbě vozidla užívat předepsané OOPP.
- Vést evidenci o pravidelných kontrolách vozidla a jejich povinného vybavení (např. hasicích přístrojů).
Zakázané práce:
- Provádět práce, pro které není řidič způsobilý.
- Provádět opravy hrubým způsobem.
- Při provádění oprav, kontrol a údržby vozidel používat otevřený oheň nebo kouřit.